Danh mục sản phẩm
ATS Osung OSS-610-PC – 1000A (ATS 3P 1000A)
Mã sản phẩm:
Giá:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng
- Đánh giá
Mô tả ngắn:
Mã sản phẩm : OSS-610- PC
Xuất xứ : OSung
Bảo hành : 12 tháng
Thiết bị ATS 3 pha 1000A - Model OSS-610- PC
Operation: ON-ON
Trọng lượng: 55kg
AC 600V, DC 125V
Xuất xứ : OSung
Bảo hành : 12 tháng
Thiết bị ATS 3 pha 1000A - Model OSS-610- PC
Operation: ON-ON
Trọng lượng: 55kg
AC 600V, DC 125V
- Thông tin
- Bảng giá
» Thiết bị ATS 3 pha 1000A – ATS Osung OSS-610-PC – 1000A (ATS 3P 1000A)
– Model OSS-610- PC
– Operation: ON-ON
TYPE | 604-PC
606-PC |
608-PC
610-PC |
612-PC | 616-PC | 620-PC | |||||||||
Rated Operational Voltage (ue) | AC 600V, DC 125V | |||||||||||||
Rated Current (le) | 400A, 630A | 800A, 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | |||||||||
Neutral Phase Current | 400A, 630A | 800A, 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | |||||||||
Kind of Throw | Double Throw | |||||||||||||
Connection | Back | |||||||||||||
Number of poles | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||
Weight | Fixed | 50kg | 60kg | 55kg | 65kg | 60kg | 70kg | 65kg | 75kg | 75kg | 90kg | |||
Drawout | 75kg | 90kg | 80kg | 95kg | 90kg | 105kg | 95kg | 110kg | 110kg | 140kg | ||||
Rated Short-Time Withstand Current (1sec) | 20kA | 25kA | 30kA | 35kA | 40kA | |||||||||
Short-Circuit Making Capacity | 40kA | 52.5kA | 63kA | 73.5kA | 84kA | |||||||||
Switching Capacity | AC – 33B (6Ie making / 6Ie breaking cos Ø = 0.5 )
DC – 31B (1.5Ie making / 1.5Ie breaking L/R = 1ms ) |
|||||||||||||
Switching Frequency | 60Time / Hour | 20Time / Hour | 10Time / Hour | |||||||||||
Operating Current | DC 110V / 125V | 45A | 50A | 65A | ||||||||||
AC 100V / 110V | 23A / 45A | 25A / 50A | 33A / 65A | |||||||||||
AC 200V / 240V | 15A / 30A | 20A / 40A | 25A / 50A | |||||||||||
Operating Time | Change – over time | ≤ 120 ms | ||||||||||||
Opening time | ≤ 90 ms | |||||||||||||
Number of Operating Cycles | Without Current | 10,000 | 5,000 | |||||||||||
With Current | 5,000 | 3,000 | ||||||||||||
Cautions | 1. For complete operation, Be sure to provide control source for more than 0.5sec.
2. When control source will be provided to A side and B side simultaneously, Coil may be damaged. |
TYPE | 625-PC | 632-PC | 640-PC | 650-PC | 663-PC | |||||||||
Rated Operational Voltage (ue) | AC 600V, DC 125V | |||||||||||||
Rated Current (le) | 2500A | 3200A | 4000A | 5000A | 6300A | |||||||||
Neutral Phase Current | 2500A | 3200A | 4000A | 5000A | 6300A | |||||||||
Kind of Throw | Double Throw | |||||||||||||
Connection | Back | |||||||||||||
Number of poles | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||
Weight | Fixed | 75kg | 90kg | 80kg | 100kg | 145kg | 180kg | 160kg | 200kg | 160kg | 200kg | |||
Drawout | 110kg | 140kg | 125kg | 155kg | 220kg | 275kg | 245kg | 305kg | 245kg | 305kg | ||||
Rated Short-Time Withstand Current (1sec) | 50kA | 50kA | 65kA | 65kA | 65kA | |||||||||
Short-Circuit Making Capacity | 105kA | 105kA | 143kA | 143kA | 143kA | |||||||||
Switching Capacity | AC – 33B (6Ie making / 6Ie breaking cos Ø = 0.5 )
DC – 31B (1.5Ie making / 1.5Ie breaking L/R = 1ms ) |
|||||||||||||
Switching Frequency | 10Time / Hour | |||||||||||||
Operating Current | DC 110V / 125V | 65A | 80A | |||||||||||
AC 100V / 110V | 33A / 65A | 40A / 80A | ||||||||||||
AC 200V / 240V | 25A / 50A | 33A / 65A | ||||||||||||
Operating Time | Change – over time | ≤ 120 ms | ||||||||||||
Opening time | ≤ 90 ms | |||||||||||||
Number of Operating Cycles | Without Current | 5,000 | 3,000 | |||||||||||
With Current | 3,000 | 1,500 | ||||||||||||
Cautions | 1. For complete operation, Be sure to provide control source for more than 0.5sec.
2. When control source will be provided to A side and B side simultaneously, Coil may be damaged. |