| Đặc điểm kỹ thuật | |
| Hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng có đèn nền (4 chữ số) |
| Nguồn phụ | 90-550V AC |
| CT cần | 1 |
| Cuộn dây đầu vào | 2 pha, 2 dây (L2L3) |
| Điện áp đầu vào định mức | 50-520V AC (Pha – Pha) |
| Dòng điện đầu vào định mức | 5A AC (tối thiểu 50mA,Cao nhất 6A) |
| Dải tần số | 45-65Hz |
| Điện năng tiêu thụ | Cao nhất. 15VA |
| Dải điều khiển | 0.800 (ind) to -0.800 (cap) |
| Cảnh báo | • Lỗi quá nhiệt: biểu tượng trên màn hình
• E01: Pha lỗi |
| Tính chất vật lý | |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Cấp bảo vệ kết nối | IP20 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0ºC +60ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -20ºC +60ºC |
| Độ ẩm | 0-95% |
| Báo quá nhiệt | Biểu tượng trên màn hình |
| Kết nối | Gắn bảng điều khiển phía trước |
| Kích thước | 144x144x50 mm |
| Bảng cắt | 138×138 mm |











