Danh mục sản phẩm
Bộ lọc sóng hài ba pha có kim loại lá
Mã sản phẩm:
Giá:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng
- Đánh giá
Mô tả ngắn:
RTR ENERGIA - Tây Ban Nha. Dẫn đầu về hiệu chỉnh hệ số công suất.
Gần 40 năm kinh nghiệm trong hiệu chỉnh hệ số công suất, một trong những cơ sở sản xuất PFC hàng đầu trên thế giới, tập trung vào đổi mới và phát triển các dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng điện, được chứng nhận bởi nhiều tổ chức đảm bảo sản phẩm chất lượng cao.
Gần 40 năm kinh nghiệm trong hiệu chỉnh hệ số công suất, một trong những cơ sở sản xuất PFC hàng đầu trên thế giới, tập trung vào đổi mới và phát triển các dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng điện, được chứng nhận bởi nhiều tổ chức đảm bảo sản phẩm chất lượng cao.
- Thông tin
- Bảng giá
Đặc điểm và công dụng
- Lọc sóng hài 3 pha.
- Tránh cộng hưởng giữa trở kháng điện cảm và tụ ba pha để hiệu chỉnh hệ số công suất.
- Detuning với MA/C/CE TER RCT và DWCAP RCT, với tần số cộng hưởng 134.189 hoặc 210Hz nếu tần số danh định là 50Hz và 252, 227 và 160Hz nếu tần số danh nghĩa là 60Hz (tần số cộng hưởng khác theo yêu cầu).
Cấu trúc và vật liệu
- Tấm từ tính tổn hao thấp
- Kim loại lá
- Lớp cách nhiệt dây dẫn H (180º) với chế độ vĩnh cửu
- Rơ le bảo vệ nhiệt
- Được thiết kế đặc biệt để tăng khả năng thông gió và cải thiện khả năng tản nhiệt
- Ngâm tẩm chân không để đảm bảo vận hành êm ái và chống ẩm
Theo yêu cầu
Bộ phận kỹ thuật của RTR cung cấp khả năng sản xuất thiết bị theo nhu cầu ứng dụng của khách hàng, công suất, điện áp, tần số lệch khác nhau
Tiêu chuẩn
- UNE-EN 60076-6
- IEC 60076-6
Bộ lọc sóng hài ba pha có kim loại lá
Đặc điểm kỹ thuật | |
Dung sai “L” | ±5% |
Tần số | 50Hz (60Hz theo yêu cầu) |
Điện cảm tuyến tính | • 7% linearity= 1,9 x In
• 14% linearity= 1,7 x In |
Detuning factor | 5,67%, 7% y 14% |
Giới hạn chảy | 4kV |
Bảo vệ nhiệt | F (155°C) |
Quá tải cho phép | 1,1 x In |
Cấp bảo vệ | IP00 |
Mã | Công suất Điện áp Danh định Cộng hưởng Detuning Điện dung | Dòng điện | Điện cảm | |||||
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF12300050189A | 5
10 |
230 | 50
50 |
189 | 7
7 |
279,80 | 12,55 | 2,53 |
RTF12300100189A | 230 | 189 | 559,60 | 25,10 | 1,27 | |||
RTF12300125189A | 12,5 | 230 | 50 | 189 | 7 | 699,50 | 31,38 | 1,01 |
RTF12300150189A | 15 | 230 | 50 | 189 | 7 | 839,40 | 37,65 | 0,84 |
RTF12300200189A | 20 | 230 | 50 | 189 | 7 | 1119,20 | 50,20 | 0,63 |
RTF12300250189A | 25 | 230 | 50 | 189 | 7 | 1399,00 | 62,76 | 0,51 |
RTF12300300189A
RTF12300400189A |
30
40 |
230
230 |
50
50 |
189
189 |
7
7 |
1678,80
2238,40 |
75,31
100,41 |
0,42 |
0,32 | ||||||||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14000100210A | 10 | 400 | 50
50 |
210 | 5,67 | 187,66 | 14,43 | 3,06 |
RTF14000125210A | 12,5 | 400 | 210 | 5,67 | 234,58 | 18,04 | 2,45 | |
RTF14000150210A | 15 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 281,50 | 21,65 | 2,04 |
RTF14000200210A | 20 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 375,33 | 28,87 | 1,53 |
RTF14000250210A | 25 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 469,16 | 36,08 | 1,22 |
RTF14000500210A | 50 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 938,32 | 72,17 | 0,61 |
RTF14000750210A | 75 | 400 | 50
50 |
210
210 |
5,67
5,67 |
1407,48 | 108,25 | 0,41 |
RTF14001000210A | 100 | 400 | 1876,64 | 144,34 | 0,31 | |||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14000100189A | 10 | 400 | 50
50 |
189 | 7
7 |
185,02 | 14,43 | 3,83 |
RTF14000125189A | 12,5 | 400 | 189 | 231,27 | 18,04 | 3,07 | ||
RTF14000150189A | 15 | 400 | 50 | 189 | 7 | 277,53 | 21,65 | 2,56 |
RTF14000200189A | 20 | 400 | 50 | 189 | 7 | 370,04 | 28,87 | 1,92 |
RTF14000250189A | 25 | 400 | 50 | 189 | 7 | 462,54 | 36,08 | 1,53 |
RTF14000500189A | 50 | 400 | 50 | 189 | 7 | 925,09 | 72,17 | 0,77 |
RTF14000750189A
RTF14001000189A |
75
100 |
400
400 |
50
50 |
189
189 |
7
7 |
1387,63
1850,18 |
108,25
144,34 |
0,51 |
0,38 | ||||||||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14000100134A | 10 | 400 | 50
50 |
134 | 14
14 |
171,09 | 14,43 | 8,29 |
RTF14000125134A | 12,5 | 400 | 134 | 213,86 | 18,04 | 6,63 | ||
RTF14000150134A | 15 | 400 | 50 | 134 | 14 | 256,64 | 21,65 | 5,53 |
RTF14000200134A | 20 | 400 | 50 | 134 | 14 | 342,18 | 28,87 | 4,15 |
RTF140002501345 | 25 | 400 | 50 | 134 | 14 | 427,73 | 36,08 | 3,32 |
RTF14000500134A | 50 | 400 | 50 | 134 | 14 | 855,46 | 72,17 | 1,66 |
RTF14000750134A
RTF14001000134A |
75
100 |
400
400 |
50
50 |
134
134 |
14
14 |
1283,19
1710,92 |
108,25
144,34 |
1,11 |
0,83 | ||||||||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14400100189A | 10 | 440 | 50 | 189 | 7 | 152,91 | 13,12 | 4,64 |
RTF14400125189A | 12,5 | 440 | 50 | 189 | 7 | 191,13 | 16,40 | 3,71 |
RTF14400150189A | 15 | 440 | 50 | 189 | 7 | 229,36 | 19,68 | 3,09 |
RTF14400200189A | 20 | 440 | 50 | 189 | 7 | 305,81 | 26,24 | 2,32 |
RTF14400250189A | 25 | 440 | 50 | 189 | 7 | 382,27 | 32,80 | 1,86 |
RTF14400500189A | 50 | 440 | 50 | 189 | 7 | 764,54 | 65,61 | 0,93 |
RTF14400750189A | 75 | 440 | 50 | 189 | 7 | 1146,80 | 98,41 | 0,62 |
RTF14401000189A | 100 | 440 | 50 | 189 | 7 | 1529,07 | 131,22 | 0,46 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14400100134A | 10 | 440 | 50
50 |
134 | 14
14 |
141,40 | 13,12 | 10,03 |
RTF14400125134A | 12,5 | 440 | 134 | 176,75 | 16,40 | 8,03 | ||
RTF14400150134A | 15 | 440 | 50 | 134 | 14 | 212,10 | 19,68 | 6,69 |
RTF14400200134A | 20 | 440 | 50 | 134 | 14 | 282,80 | 26,24 | 5,02 |
RTF14400250134A | 25 | 440 | 50 | 134 | 14 | 353,49 | 32,80 | 4,01 |
RTF14400500134A | 50 | 440 | 50 | 134 | 14 | 706,99 | 65,61 | 2,01 |
RTF14400750134A
RTF14401000134A |
75
100 |
440
440 |
50
50 |
134
134 |
14
14 |
1060,48 | 98,41
131,22 |
1,34 |
1413,98 | 1,00 |
Mã | Công suất Điện áp Danh định Cộng hưởng Detuning Điện dung | Dòng điện | Điện cảm | |||||
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14000100245A | 10 | 400 | 60 | 245 | 6 | 155,80 | 14,43 | 2.77 |
RTF14000125245A | 12,5 | 400 | 60 | 245 | 6 | 194,80 | 18,04 | 2.16 |
RTF14000150245A | 15 | 400 | 60 | 245 | 6 | 233,80 | 21,65 | 1.80 |
RTF14000200245A | 20 | 400 | 60 | 245 | 6 | 311,70 | 28,87 | 1.35 |
RTF14000250245A | 25 | 400 | 60 | 245 | 6 | 389,70 | 36,09 | 1.08 |
RTF14000500245A | 50 | 400 | 60 | 245 | 6 | 779,20 | 72,17 | 0.54 |
RTF14000800245A | 80 | 400 | 60 | 245 | 6 | 1246,70 | 115,47 | 0.34 |
RTF14001000245A | 100 | 400 | 60 | 245 | 6 | 1558,40 | 144,34 | 0.27 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14000100227A | 10 | 400 | 60 | 227 | 7 | 154,18 | 14,43 | 3,19 |
RTF14000125227A | 12,5 | 400 | 60 | 227 | 7 | 192,73 | 18,04 | 2,56 |
RTF14000150227A | 15 | 400 | 60 | 227 | 7 | 231,27 | 21,65 | 2,13 |
RTF14000200227A | 20 | 400 | 60 | 227 | 7 | 308,36 | 28,87 | 1,60 |
RTF14000250227A | 25 | 400 | 60 | 227 | 7 | 385,45 | 36,09 | 1,28 |
RTF14000500227A | 50 | 400 | 60 | 227 | 7 | 770,91 | 72,17 | 0,64 |
RTF14000800227A | 80 | 400 | 60 | 227 | 7 | 1233,45 | 115,47 | 0,40 |
RTF14001000227A | 100 | 400 | 60 | 227 | 7 | 1541,81 | 144,34 | 0,32 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14000100160A | 10 | 400 | 60 | 160 | 14 | 142,58 | 14,43 | 6,91 |
RTF14000125160A | 12,5 | 400 | 60 | 160 | 14 | 178,22 | 18,04 | 5,53 |
RTF14000150160A | 15 | 400 | 60 | 160 | 14 | 213,86 | 21,65 | 4,61 |
RTF14000200160A | 20 | 400 | 60 | 160 | 14 | 285,15 | 28,87 | 3,45 |
RTF14000250160A | 25 | 400 | 60 | 160 | 14 | 356,44 | 36,09 | 2,76 |
RTF14000500160A | 50 | 400 | 60 | 160 | 14 | 712,88 | 72,17 | 1,38 |
RTF14000800160A | 80 | 400 | 60 | 160 | 14 | 1140,61 | 115,47 | 0,86 |
RTF14001000160A | 100 | 400 | 60 | 160 | 14 | 1425,76 | 144,34 | 0,69 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14400100252A | 10 | 440 | 60
60 |
252 | 5,67 | 129,24 | 13,12 | 3,09 |
RTF14400125252A | 12,5 | 440 | 252 | 5,67 | 161,56 | 16,40 | 2,47 | |
RTF14400150252A | 15 | 440 | 60 | 252 | 5,67 | 193,87 | 19,68 | 2,06 |
RTF14400200252A | 20 | 440 | 60 | 252 | 5,67 | 258,49 | 26,24 | 1,54 |
RTF14400250252A | 25 | 440 | 60 | 252 | 5,67 | 323,11 | 32,80 | 1,23 |
RTF14400500252A | 50 | 440 | 60 | 252 | 5,67 | 646,22 | 65,61 | 0,62 |
RTF14400800252A | 80 | 440 | 60 | 252 | 5,67 | 1033,96 | 104,97 | 0,39 |
RTF14401000252A | 100 | 440 | 60 | 252 | 5,67 | 1292,45 | 131,22 | 0,31 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14400100227A | 10 | 440 | 60 | 227 | 7 | 127,42 | 13,12 | 3,87 |
RTF14400125227A | 12,5 | 440 | 60 | 227 | 7 | 159,28 | 16,40 | 3,09 |
RTF14400150227A | 15 | 440 | 60 | 227 | 7 | 191,13 | 19,68 | 2,58 |
RTF14400200227A | 20 | 440 | 60 | 227 | 7 | 254,85 | 26,24 | 1,93 |
RTF14400250227A | 25 | 440 | 60 | 227 | 7 | 318,56 | 32,80 | 1,55 |
RTF14400500227A | 50 | 440 | 60 | 227 | 7 | 637,11 | 65,61 | 0,77 |
RTF14400800227A | 80 | 440 | 60 | 227 | 7 | 1019,38 | 104,97 | 0,48 |
RTF14401000227A | 100 | 440 | 60 | 227 | 7 | 1274,23 | 131,22 | 0,39 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF14400100160A | 10 | 440 | 60 | 160 | 14 | 117,83 | 13,12 | 8,36 |
RTF14400125160A | 12,5 | 440 | 60 | 160 | 14 | 147,29 | 16,40 | 6,69 |
RTF14400150160A | 15 | 440 | 60 | 160 | 14 | 176,75 | 19,68 | 5,57 |
RTF14400200160A | 20 | 440 | 60 | 160 | 14 | 235,66 | 26,24 | 4,18 |
RTF14400250160A | 25 | 440 | 60 | 160 | 14 | 294,58 | 32,80 | 3,34 |
RTF14400500160A | 50 | 440 | 60 | 160 | 14 | 589,16 | 65,61 | 1,67 |
RTF14400800160A | 80 | 440 | 60 | 160 | 14 | 942,65 | 104,97 | 1,04 |
RTF14401000160A | 100 | 440 | 60 | 160 | 14 | 1178,32 | 131,22 | 0,84 |