Danh mục sản phẩm
Bộ lọc sóng hài ba pha với cuộn dây
Mã sản phẩm:
Giá:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng
- Đánh giá
Mô tả ngắn:
RTR ENERGIA - Tây Ban Nha. Dẫn đầu về hiệu chỉnh hệ số công suất.
Gần 40 năm kinh nghiệm trong hiệu chỉnh hệ số công suất, một trong những cơ sở sản xuất PFC hàng đầu trên thế giới, tập trung vào đổi mới và phát triển các dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng điện, được chứng nhận bởi nhiều tổ chức đảm bảo sản phẩm chất lượng cao.
Gần 40 năm kinh nghiệm trong hiệu chỉnh hệ số công suất, một trong những cơ sở sản xuất PFC hàng đầu trên thế giới, tập trung vào đổi mới và phát triển các dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng điện, được chứng nhận bởi nhiều tổ chức đảm bảo sản phẩm chất lượng cao.
- Thông tin
- Bảng giá
Đặc điểm và công dụng
- Lọc sóng hài 3 pha.
- Tránh cộng hưởng giữa trở kháng điện cảm và tụ ba pha để hiệu chỉnh hệ số công suất.
- Detuning với MA/C/CE TER RCT và DWCAP RCT, với tần số cộng hưởng 134.189 hoặc 210Hz nếu tần số danh định là 50Hz và 252, 227 và 160Hz nếu tần số danh định là 60Hz (tần số cộng hưởng khác theo yêu cầu).
Theo yêu cầu
Bộ phận kỹ thuật của RTR cung cấp khả năng sản xuất thiết bị theo nhu cầu ứng dụng của khách hàng, công suất khác nhau
Cấu trúc và vật liệu
- Tấm từ tình tổn hao thấp.
- Lớp cách nhiệt dây dẫn H (180º) với chế độ vĩnh cửu.
- Rơ le bảo vệ nhiệt.
- Được thiết kế đặc biệt để tăng khả năng thông gió và cải thiện khả năng tản nhiệt.
- Được đánh vecni chân không để đảm bảo hoạt động yên tĩnh và chống ẩm.
Tiêu chuẩn
- UNE-EN 60076-6
- IEC 60076-6
Chứng nhận
Bộ lọc sóng hài ba pha với cuộn dây
Đặc điểm kỹ thuật | |
Dung sai “L” | ±5% |
Tần số | 50Hz (60Hz theo yêu cầu) |
Điện cảm tuyến tính | 1,8 X In |
Detuning factor | 5,67%, 7% y 14% |
Giới hạn chảy | 4kV |
Bảo vệ nhiệt | 95°C, 120°C, 140°C |
Quá tải cho phép | 1,07 x In |
Cấp bảo vệ | IP00 |
Mã | Công suất Điện áp Danh định Cộng hưởng Detuning Điện dung | Dòng điện | Điện cảm | |||||
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF023000501895 | 5
10 |
230 | 50
50 |
189 | 7
7 |
279,80 | 12,55 | 2,53 |
RTF023001001895 | 230 | 189 | 559,60 | 25,10 | 1,27 | |||
RTF023001251895 | 12,5 | 230 | 50 | 189 | 7 | 699,50 | 31,38 | 1,01 |
RTF023001501895 | 15 | 230 | 50 | 189 | 7 | 839,40 | 37,65 | 0,84 |
RTF023002001895 | 20 | 230 | 50 | 189 | 7 | 1119,20 | 50,20 | 0,63 |
RTF023002501895 | 25 | 230 | 50 | 189 | 7 | 1399,00 | 62,76 | 0,51 |
RTF023003001895
RTF023004001895 |
30
40 |
230
230 |
50
50 |
189
189 |
7
7 |
1678,80
2238,40 |
75,31
100,41 |
0,42 |
0,32 | ||||||||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF040001002105 | 10 | 400 | 50
50 |
210 | 5,67 | 187,66 | 14,43 | 3,06 |
RTF040001252105 | 12,5 | 400 | 210 | 5,67 | 234,58 | 18,04 | 2,45 | |
RTF040001502105 | 15 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 281,50 | 21,65 | 2,04 |
RTF040002002105 | 20 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 375,33 | 28,87 | 1,53 |
RTF040002502105 | 25 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 469,16 | 36,08 | 1,22 |
RTF040005002105 | 50 | 400 | 50 | 210 | 5,67 | 938,32 | 72,17 | 0,61 |
RTF040007502105 | 75 | 400 | 50
50 |
210
210 |
5,67
5,67 |
1407,48 | 108,25 | 0,41 |
RTF040010002105 | 100 | 400 | 1876,64 | 144,34 | 0,31 | |||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF040001001895 | 10 | 400 | 50
50 |
189 | 7
7 |
185,02 | 14,43 | 3,83 |
RTF040001251895 | 12,5 | 400 | 189 | 231,27 | 18,04 | 3,07 | ||
RTF040001501895 | 15 | 400 | 50 | 189 | 7 | 277,53 | 21,65 | 2,56 |
RTF040002001895 | 20 | 400 | 50 | 189 | 7 | 370,04 | 28,87 | 1,92 |
RTF040002501895 | 25 | 400 | 50 | 189 | 7 | 462,54 | 36,08 | 1,53 |
RTF040005001895 | 50 | 400 | 50 | 189 | 7 | 925,09 | 72,17 | 0,77 |
RTF040007501895
RTF040010001895 |
75
100 |
400
400 |
50
50 |
189
189 |
7
7 |
1387,63
1850,18 |
108,25
144,34 |
0,51 |
0,38 | ||||||||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF040001001345 | 10 | 400 | 50
50 |
134 | 14
14 |
171,09 | 14,43 | 8,29 |
RTF040001251345 | 12,5 | 400 | 134 | 213,86 | 18,04 | 6,63 | ||
RTF040001501345 | 15 | 400 | 50 | 134 | 14 | 256,64 | 21,65 | 5,53 |
RTF040002001345 | 20 | 400 | 50 | 134 | 14 | 342,18 | 28,87 | 4,15 |
RTF040002501345 | 25 | 400 | 50 | 134 | 14 | 427,73 | 36,08 | 3,32 |
RTF040005001345 | 50 | 400 | 50 | 134 | 14 | 855,46 | 72,17 | 1,66 |
RTF040007501345
RTF040010001345 |
75
100 |
400
400 |
50
50 |
134
134 |
14
14 |
1283,19
1710,92 |
108,25
144,34 |
1,11 |
0,83 | ||||||||
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF044001001895 | 10 | 440 | 50 | 189 | 7 | 152,91 | 13,12 | 4,64 |
RTF044001251895 | 12,5 | 440 | 50 | 189 | 7 | 191,13 | 16,40 | 3,71 |
RTF044001501895 | 15 | 440 | 50 | 189 | 7 | 229,36 | 19,68 | 3,09 |
RTF044002001895 | 20 | 440 | 50 | 189 | 7 | 305,81 | 26,24 | 2,32 |
RTF044002501895 | 25 | 440 | 50 | 189 | 7 | 382,27 | 32,80 | 1,86 |
RTF044005001895 | 50 | 440 | 50 | 189 | 7 | 764,54 | 65,61 | 0,93 |
RTF044007501895 | 75 | 440 | 50 | 189 | 7 | 1146,80 | 98,41 | 0,62 |
RTF044010001895 | 100 | 440 | 50 | 189 | 7 | 1529,07 | 131,22 | 0,46 |
Mã | Công suất | Điện áp | Danh định | Cộng hưởng | Detuning | Điện dung | Dòng điện | Điện cảm |
KVAr | V | Frequency Hz | Frequency Hz | Factor% | µF | A | mH | |
RTF044001001345 | 10 | 440 | 50
50 |
134 | 14
14 |
141,40 | 13,12 | 10,03 |
RTF044001251345 | 12,5 | 440 | 134 | 176,75 | 16,40 | 8,03 | ||
RTF044001501345 | 15 | 440 | 50 | 134 | 14 | 212,10 | 19,68 | 6,69 |
RTF044002001345 | 20 | 440 | 50 | 134 | 14 | 282,80 | 26,24 | 5,02 |
RTF044002501345 | 25 | 440 | 50 | 134 | 14 | 353,49 | 32,80 | 4,01 |
RTF044005001345 | 50 | 440 | 50 | 134 | 14 | 706,99 | 65,61 | 2,01 |
RTF044007501345
RTF044010001345 |
75
100 |
440
440 |
50
50 |
134
134 |
14
14 |
1060,48 | 98,41
131,22 |
1,34 |
1413,98 | 1,00 |