Tụ bù Samwha 3 pha Capacitor 440V 15KVAr 50Hz(Tụ khô)
- Xuất xứChính hãng
- Đánh giá
- Thông tin
- Bảng giá
Tụ bù Samwha 3 pha Capacitor 440V 15KVAr 50Hz(Tụ khô)
Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha 3 pha – tụ khô:
Mã sản phẩm | Dung lượng (kVAr) | Điện áp – Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxW) |
RMC-445100KT | 10 | 440V – 50Hz | 131 | 1644 | 170 x 86 |
RMC-445150KT | 15 | 440V – 50Hz | 197 | 2466 | 230 x 86 |
RMC-445200KT | 20 | 440V – 50Hz | 262 | 3288 | 275 x 86 |
RMC-445250KT | 25 | 440V – 50Hz | 328 | 4110 | 350 x 86 |
RMC-445300KT | 30 | 440V – 50Hz | 394 | 4932 | 350 x 96 |
Tụ bù là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện (điện môi)
Tụ bù thường dùng để tích và phóng điện trong mạch điện muốn tích điện cho tụ bù người ta nối hai bản cực của tụ bù với nguồn điện bản nối với cực dương sẽ tích điện dương bản nối với cực âm sẽ tích điện âm
Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ bù ở một hiệu điện thế nhất định gọi là điện dung của tụ bù Nó được xác định bằng thương số giữa điện tích của tụ bù và hiệu điện thế giữa hai bản của nó (C=Q/U)
Trong hệ thống điện tụ bù được sử dụng với mục đích bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cosφ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của lưới điện và tránh bị phạt tiền theo quy định của ngành Điện lực Tụ bù là thành phần chính trong Tủ điện tụ bù bên cạnh các thiết bị khác để đảm bảo hệ thống bù hoạt động thông minh ổn định và an toàn như: Bộ điều khiển tụ bù Thiết bị đóng cắt bảo vệ Cuộn kháng lọc sóng hài Thiết bị đo hiển thị
Cấu tạo tụ bù:
Thường là loại tụ giấy ngâm dầu đặc biệt gồm hai bản cực là các lá nhôm dài được cách điện bằng các lớp giấy Toàn bộ được cố định trong một bình hàn kín hai đầu bản cực được đưa ra ngoài
Tụ bù hạ thế có 2 loại: Tụ bù khô và Tụ bù dầu
Công thức tính dung lượng tụ bù:
Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất (P) của tải đó và hệ số công suất (Cosφ) của tải đó:
Giả sử ta có công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 (trước khi bù cosφ1 nhỏ còn tgφ1 lớn)
Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 (sau khi bù cosφ2 lớn còn tgφ2 nhỏ)
Công suất phản kháng cần bù là Qb = P*(tgφ1 – tgφ2)
Ví dụ ta có công suất tải là P = 100 (kW)
Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 075 → tgφ1 = 088
Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 095 → tgφ2 = 033
Vậy công suất phản kháng cần bù là Qb = P*(tgφ1 – tgφ2)
Qb = 100*(088 – 033) = 55 (kVAr)
Thông số:
SAMWHA | ||||||||||||||
1~2 Low Voltage Power Capacitor | ||||||||||||||
> 415V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||||||||||
Ratings and Dimensions | ||||||||||||||
Type | Capacity | Current | Dimension (mm) | |||||||||||
Single Phase | 3 Phase | [µF] | [kvar] | Single Phase | 3 Phase | A | B | W | F | D | Figure | |||
Single Phase | 3 Phase | Single Phase | 3 Phase | |||||||||||
QMM-4010S | QMM-4010T | 10 | 080 | 17 | 10 | (65) | 110 | (85) | 130 | 63 | 77 | 63 | 1 | |
QMM-4015S | QMM-4015T | 15 | 1197 | 26 | 15 | (65) | 110 | (85) | 130 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4020S | QMM-4020T | 20 | 160 | 35 | 20 | (110) | 110 | (130) | 130 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4025S | QMM-4025T | 25 | 199 | 43 | 25 | (110) | 135 | (130) | 155 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4030S | QMM-4030T | 30 | 239 | 52 | 30 | (110) | 135 | (130) | 155 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4040S | QMM-4040T | 40 | 319 | 69 | 40 | (110) | 135 | (130) | 155 | 63 | 77 | 63 | ||
SMS-4050ST | 50 | 399 | 87 | 50 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 | 2 | ||||
SMS-4075ST | 75 | 598 | 130 | 75 | 115 | 135 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40100ST | 100 | 798 | 173 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40150ST | 150 | 120 | 260 | 150 | 175 | 195 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40200ST | 200 | 160 | 347 | 200 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40250ST | 250 | 199 | 434 | 250 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40300ST | 300 | 239 | 520 | 300 | 180 | 245 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMB-4400S | SMB-4400T | 400 | 319 | 694 | 400 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 | 3 (M12) | |||
SMB-4500S | SMB-4500T | 500 | 399 | 867 | 501 | 240 | 305 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMS-45010KST | 1848 | 10 | 241 | 139 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 | 2 | ||||
SMS-45015KST | 2772 | 15 | 361 | 209 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMB-45020KS | SMB-45020KST | 3696 | 20 | 482 | 278 | 280 | 245 | 200 | 170 | 120 | 3 (M12) | |||
SMB-45025KS | SMB-45025KT | 4621 | 25 | 602 | 348 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45030KS | SMB-45030KT | 5545 | 30 | 723 | 417 | 240 | 305 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45040KS | SMB-45040KT | 7393 | 40 | 964 | 556 | 280 | 345 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45050KS | SMB-45050KT | 9241 | 50 | 1205 | 696 | 340 | 405 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45075KS | SMB-45075KT | 13862 | 75 | 1807 | 1043 | 320 | 395 | 343 | 170 | 120 | ||||
SMB-450100KS | SMB-450100KT | 18482 | 100 | 2410 | 1391 | 360 | 435 | 343 | 409 | 153 | 4 (M12) | |||
SMB-450150KS | SMB-450150KT | 27723 | 150 | 3614 | 2087 | 480 | 555 | 343 | 496 | 153 | ||||
> 415V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||||||||||
Ratings and Dimensions | ||||||||||||||
Type | Capacity | Current | Dimension (mm) | |||||||||||
Single Phase | 3 Phase | [µF] | [kvar] | Single Phase | 3 Phase | A | B | W | F | D | Figure | |||
Single Phase | 3 Phase | Single Phase | 3 Phase | |||||||||||
QMM-4010S | QMM-4010T | 10 | 087 | 18 | 10 | (65) | 110 | (85) | 130 | 63 | 77 | 63 | 1 | |
QMM-4015S | QMM-4015T | 15 | 13 | 27 | 16 | (65) | 110 | (85) | 130 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4020S | QMM-4020T | 20 | 174 | 36 | 21 | (110) | 110 | (130) | 130 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4025S | QMM-4025T | 25 | 217 | 45 | 26 | (110) | 135 | (130) | 155 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4030S | QMM-4030T | 30 | 261 | 54 | 31 | (110) | 135 | (130) | 155 | 63 | 77 | 63 | ||
QMM-4040S | QMM-4040T | 40 | 347 | 72 | 42 | 105 | 125 | 170 | 190 | 63 | ||||
SMS-4050ST | 50 | 434 | 90 | 52 | 105 | 125 | 170 | 190 | 60 | 2 | ||||
SMS-4075ST | 75 | 651 | 136 | 78 | 115 | 135 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40100ST | 100 | 87 | 181 | 104 | 130 | 150 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40150ST | 150 | 130 | 271 | 157 | 175 | 195 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40200ST | 200 | 174 | 362 | 209 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40250ST | 250 | 217 | 452 | 261 | 255 | 275 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMS-40300ST | 300 | 2606 | 543 | 313 | 180 | 245 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMB-4400S | SMB-4400T | 400 | 3474 | 724 | 418 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 | 3 (M12) | |||
SMB-4500S | SMB-4500T | 500 | 4343 | 905 | 522 | 240 | 305 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMS-45010KST | 1644 | 10 | 227 | 131 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 | 2 | ||||
SMS-45015KST | 2466 | 15 | 341 | 197 | 205 | 225 | 170 | 190 | 60 | |||||
SMB-45020KS | SMB-45020KST | 3288 | 20 | 455 | 262 | 160 | 225 | 200 | 170 | 120 | 3 (M12) | |||
SMB-45025KS | SMB-45025KT | 411 | 25 | 568 | 328 | 180 | 245 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45030KS | SMB-45030KT | 4932 | 30 | 682 | 394 | 220 | 285 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45040KS | SMB-45040KT | 6577 | 40 | 909 | 525 | 280 | 345 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45050KS | SMB-45050KT | 8221 | 50 | 1136 | 656 | 320 | 385 | 200 | 170 | 120 | ||||
SMB-45075KS | SMB-45075KT | 12331 | 75 | 1705 | 984 | 280 | 355 | 343 | 170 | 153 | 4 (M12) | |||
SMB-450100KS | SMB-450100KT | 16442 | 100 | 2273 | 1312 | 320 | 395 | 343 | 409 | 153 | ||||
SMB-450150KS | SMB-450150KT | 24662 | 150 | 3409 | 1968 | 430 | 505 | 343 | 496 | 153 | ||||
* Approximate dimensions and weights are given above Please contact to factory for exact dimensions of a particular unit before order |
1~2 Low Voltage Power Capacitor | ||||||
> 415V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||
Ratings and Dimensions | ||||||
Type | Capacity | Current | ||||
[F] | [kvar] | [A] | D | H | Remark | |
3 Phase | Single Phase | |||||
RMC-415025KT | 462 | 25 | 35 | 63 | 135 | M12 |
RMC-415050KT | 924 | 5 | 70 | 63 | 165 | M12 |
RMC-415075KT | 1386 | 75 | 104 | 86 | 170 | M12 |
RMC-415100KT | 1848 | 10 | 139 | 86 | 230 | M12 |
RMC-415125KT | 2310 | 125 | 174 | 86 | 230 | M12 |
RMC-415150KT | 2772 | 15 | 209 | 86 | 275 | M12 |
RMC-415200KT | 3696 | 20 | 278 | 86 | 350 | M12 |
RMC-415250KT | 4621 | 25 | 348 | 86 | 350 | M12 |
> 440V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||
Ratings and Dimensions | ||||||
Type | Capacity | Current | ||||
[F] | [kvar] | [A] | D | H | Remark | |
3 Phase | Single Phase | |||||
RMC-445025KT | 411 | 25 | 33 | 63 | 135 | M12 |
RMC-445050KT | 822 | 5 | 66 | 63 | 165 | M12 |
RMC-445075KT | 1233 | 75 | 98 | 86 | 170 | M12 |
RMC-445100KT | 1644 | 10 | 131 | 86 | 170 | M12 |
RMC-445125KT | 2055 | 125 | 164 | 86 | 230 | M12 |
RMC-445150KT | 2466 | 15 | 197 | 86 | 230 | M12 |
RMC-445200KT | 3288 | 20 | 262 | 86 | 275 | M12 |
RMC-445250KT | 411 | 25 | 328 | 86 | 350 | M12 |
RMC-445300KT | 4932 | 30 | 394 | 96 | 350 | M16 |
> 460V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||
Ratings and Dimensions | ||||||
Type | Capacity | Current | ||||
[F] | [kvar] | [A] | D | H | Remark | |
3 Phase | Single Phase | |||||
RMC-465025KT | 376 | 25 | 31 | 63 | 135 | M12 |
RMC-465050KT | 752 | 5 | 63 | 86 | 165 | M12 |
RMC-465075KT | 1128 | 75 | 94 | 86 | 170 | M12 |
RMC-465100KT | 1504 | 10 | 126 | 86 | 230 | M12 |
RMC-465125KT | 1880 | 125 | 157 | 86 | 230 | M12 |
RMC-465150KT | 2256 | 15 | 188 | 86 | 275 | M12 |
RMC-465200KT | 3009 | 20 | 251 | 86 | 350 | M12 |
> 480V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||
Ratings and Dimensions | ||||||
Type | Capacity | Current | ||||
[µF] | [kvar] | [A] | D | H | Remark | |
3 Phase | Single Phase | |||||
RMC-485025KT | 345 | 25 | 30 | 63 | 135 | M12 |
RMC-485050KT | 691 | 5 | 60 | 86 | 165 | M12 |
RMC-485075KT | 1036 | 75 | 90 | 86 | 170 | M12 |
RMC-485100KT | 1382 | 10 | 120 | 86 | 230 | M12 |
RMC-485125KT | 1727 | 125 | 150 | 86 | 230 | M12 |
RMC-485150KT | 2072 | 15 | 180 | 86 | 275 | M12 |
RMC-485200KT | 2763 | 20 | 241 | 86 | 350 | M12 |
> 525V 50Hz Single Phase 3 Phase Capacitor | ||||||
Ratings and Dimensions | ||||||
Type | Capacity | Current | ||||
[µF] | [kvar] | [A] | D | H | Remark | |
3 Phase | Single Phase | |||||
RMC-525025KT | 289 | 25 | 27 | 63 | 135 | M12 |
RMC-525050KT | 577 | 5 | 55 | 86 | 165 | M12 |
RMC-525075KT | 866 | 75 | 82 | 86 | 170 | M12 |
RMC-525100KT | 1155 | 10 | 110 | 86 | 230 | M12 |
RMC-525125KT | 1444 | 125 | 137 | 86 | 230 | M12 |
RMC-525150KT | 1732 | 15 | 165 | 86 | 275 | M12 |
RMC-525200KT | 231 | 20 | 22 | 86 | 350 | M12 |
* Approximate dimensions and weights are given above Please contact to factory for exact dimensions of a particular unit before order |