| Dòng khung | Mã hiệu Type |
Số cực Number of Poles(P) |
Dòng cắt Breaking Current (kA) |
||
| 220V/
240V |
380V/ 415V | 600V/
660V |
|||
| 50 | UAB 50S | 2, 3 ,4 | 42 | 25 | 7.5 |
| UAB 50H | 2, 3 ,4 | 50 | 30 | 10 | |
| UCB 50H | 2, 3 ,4 | 85 | 42 | 18 | |
| UCB 50L | 2, 3 ,4 | 100 | 50 | 25 | |
| 125 | UAB 100R | 2, 3, 4 | 42 | 25 | 7.5 |
| UAB 100S | 2, 3, 4 | 50 | 30 | 10 | |
| UCB 100H | 2, 3, 4 | 85 | 42 | 18 | |
| UCB 100L | 2, 3, 4 | 100 | 50 | 25 | |
| UPB 100S | 3, 4 | 100 | 85 | 10 | |
| UPB 100H | 3, 4 | 130 | 100 | 10 | |
| UPB 100L | 3, 4 | 150 | 100 | 20 | |
| UPB 100X | 3, 4 | 200 | 150 | 25 | |
| 160 | UCB 160H | 2, 3, 4 | 85 | 42 | 18 |
| UCB 160L | 2, 3, 4 | 100 | 50 | 25 | |
| UPB 160S | 3,4 | 100 | 85 | 10 | |
| UPB 160H | 3,4 | 130 | 100 | 10 | |
| UPB 160L | 3,4 | 150 | 130 | 20 | |
| UPB 160X | 3,4 | 200 | 150 | 25 | |
| 250 | UCB 250R | 2, 3, 4 | 35 | 25 | 7.5 |
| UCB 250S | 2, 3, 4 | 50 | 36 | 10 | |
| UCB 250H | 2, 3, 4 | 85 | 42 | 18 | |
| UCB 250L | 2, 3, 4 | 100 | 50 | 25 | |
| UPB 250S | 3, 4 | 100 | 85 | 10 | |
| UPB 250H | 3, 4 | 130 | 100 | 10 | |
| UPB 250L | 3, 4 | 150 | 130 | 20 | |
| UPB 250X | 3, 4 | 200 | 150 | 25 | |
| 400 | UCB 400R | 3, 4 | 35 | 30 | 18 |
| UCB 400S | 3, 4 | 50 | 42 | 22 | |
| UCB 400H | 3, 4 | 85 | 65 | 25 | |
| UCB 400L | 3, 4 | 125 | 100 | 30 | |
| UPB 400S | 3, 4 | 100 | 85 | 10 | |
| UPB 400H | 3, 4 | 130 | 100 | 10 | |
| UPB 400L | 3, 4 | 150 | 130 | 20 | |
| UPB400X | 3, 4 | 200 | 150 | 25 | |
| 630 | UCB 630R | 3, 4 | 50 | 45 | 22 |
| UCB 630S | 3, 4 | 100 | 65 | 25 | |
| UCB 630H | 3, 4 | 100 | 85 | 35 | |
| UCB 630L | 3, 4 | 125 | 100 | 35 | |
| UPB 630S | 3, 4 | 100 | 85 | 10 | |
| UPB 630H | 3, 4 | 130 | 100 | 10 | |
| UPB 630L | 3, 4 | 150 | 130 | 20 | |
| UPB 630X | 3, 4 | 200 | 150 | 25 | |
| 800 | UCB 800R | 3, 4 | 50 | 45 | 25 |
| UCB 800S | 3, 4 | 100 | 65 | 25 | |
| UCB 800H | 3, 4 | 100 | 85 | 35 | |
| UCB 800L | 3, 4 | 125 | 100 | 35 | |
| Kiểu cắt điện tử | |||||
| UCB 800S | 3, 4 | 100 | 100 | 10 | |
| UCB 800L | 3, 4 | 150 | 130 | 20 | |
| 1000 | UCB 1000S | 3, 4 | 100 | 100 | 10 |
| UCB 1000L | 3, 4 | 150 | 130 | 20 | |
| 1250 | UCB 1250S | 3, 4 | 100 | 100 | 10 |
| UCB 1250L | 3, 4 | 150 | 130 | 20 | |
| 1600 | UCB 1600S | 3 | 100 | 65 | 25 |



